Mese/anno: NOVEMBRE 2017 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | ||||
TOT.ENTR. | TOT.USC. | |||
0,00 € | 0,00 € | |||
TOT.CASSA: | 114,06 € |
Mese/anno: OTTOBRE 2017 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 114,06 € | |||
TOT.ENTR.: | TOT.USC.: | |||
0,00 € | 0,00 € | |||
TOT.CASSA: | 114,06 € |
Mese/anno: AGOSTO 2017 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 114,06 € | |||
TOT.ENTR: | TOT.USC: | |||
0,00 € | 0,00 € | |||
TOT.CASSA: | 114,06 € |
Mese/anno: LUGLIO 2017 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 114,06 € | |||
TOT.ENTR.: | TOT.USC.: | |||
0,00 € | 0,00 € | |||
TOT.CASSA: | 114,06 € |
Mese/anno: GIUGNO 2017 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 236,96 € | |||
30 Manifesti 70x100 agorà 1° luglio | 23/06/2017 | 60,00 € | ||
Donazione socio | 23/06/2017 | 10,00 € | ||
affissioni n. 20 manifesti | 23/06/2017 | 23,00 € | ||
Acquisto gazebo | 29/06/2017 | 59,90 € | ||
Donazione socio | 29/06/2017 | 10,00 € | ||
TOT.ENTR: | TOT.USC: | |||
20,00 € | 142,90 € | |||
TOT.CASSA: | 114,06 € |
Mese/anno: MAGGIO 2017 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 236,96 € | |||
TOT. ENTR:
|
TOT.USC:
|
|||
0,00 € | 0,00 € | |||
TOT.CASSA: | 236,96 € |
Mese/anno: APRILE 2017 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 296,96 € | |||
Volantoni | 06/04/2017 | 40,00 € | ||
Pagamento dominio | 07/04/2017 | 20,00 € | ||
TOT. ENTR: | TOT. USC: | |||
0,00 € | 60,00 € | |||
TOT.CASSA: | 236,96 € |
Mese/anno: MARZO 2017 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 296,96 € | |||
TOT. ENTR: | TOT.USC: | |||
0,00 € | 0,00 € | |||
TOT.CASSA: | 296,96 € |
|
Mese/anno: GENNAIO 2017 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 284,28 € | |||
Aruba PEC | 7,32 € | |||
TOT. ENTR: | TOT. USC: | |||
0,00 € | 7,32 € | |||
TOT.CASSA: | 276,96 € |
Mese/anno: DICEMBRE 2016 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 64,28 € | |||
n.11 quote associative | 31/12/2016 | 220,00 € | ||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
220,00 € | 0,00 € | |||
TOT.CASSA: | 284,28 € |
Mese/anno: NOVEMBRE 2016 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 64,28 € | |||
Donazione | 14/11/2016 | 6,00 € | ||
Acquisto colla per manifesti | 14/11/2016 | 6,00 € | ||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
6,00 € | 6,00 € | |||
TOT.CASSA: | 64,28 € |
Mese/anno: OTTOBRE 2016 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 43,18 € | |||
Pagamento tassa affissione manifesti | 10/10/2016 | 12,40 € | ||
Stampa n. 13 manifesti | 10/10/2016 | 25,00 € | ||
Raccolta autofinanziamento soci (10 € x 11) | 15/10/2016 | 110,00 € | ||
Pagamento sala Mons. Didonna | 15/10/2016 | 70,00 € | ||
Donazioni | 16/10/2016 | 35,00 € | ||
Contributo volontario per spilletta | 16/10/2016 | 3,50 € | ||
Acquisto fischietti per relatrici agorà | 20,00 € | |||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
148,50 € | 127,40 € | |||
TOT.CASSA: | 64,28 € |
Mese/anno: SETTEMBRE 2016 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 48,63 € | |||
Raccomandata A/R | 08/09/2016 | 5,45 € | ||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
0,00 € | 5,45 € | |||
TOT.CASSA: | 43,18 € |
Mese/anno: AGOSTO 2016 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 68,63 € | |||
Contributo per Coordinamento Associazioni | 31/08/2016 | 20,00 € | ||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
0,00 € | 20,00 € | |||
TOT.CASSA: | 48,63 € |
Mese/anno: LUGLIO 2016 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 68,63 € | |||
Donazione | 08/07/2016 | 8,00 € | ||
Volantini per 5 stelle per 5 piazze | 08/07/2016 | 8,00 € | ||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
8,00 € | 8,00 € | |||
TOT.CASSA: | 68,63 € |
Mese/anno: GIUGNO 2016 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 68,63 € | |||
Donazione | 30/06/2016 | 5,00 € | ||
acquisto solvente | 30/06/2016 | 5,00 € | ||
Donazione | 30/06/2016 | 22,00 € | ||
Acquisto vernice, pennelli, guanti | 30/06/2016 | 22,00 € | ||
Donazione | 30/06/2016 | 10,00 € | ||
Acquisto vernice e fotocopie | 30/06/2016 | 10,00 € | ||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
37,00 € | 37,00 € | |||
TOT.CASSA: | 68,63 € |
Mese/anno: MAGGIO 2016 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 95,63 € | |||
Donazione | 11/05/2016 | 20,00 € | ||
Pagamento Dominio Associazione | 11/05/2016 | 20,00 € | ||
Pagamento danno cassa audio | 11/05/2016 | 120,00 € | ||
Contributo soci per cassa audio | 11/05/2016 | 90,00 € | ||
Contributo per spilletta | 28/05/2016 | 3,00 € | ||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
113,00 € | 140,00 € | |||
TOT.CASSA: | 68,63 € |
Mese/anno: APRILE 2016 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 117,63 € | |||
Contributo stampa libretti No randagism day | 01/04/2016 | 27,00 € | ||
Donazione | 03/04/2016 | 5,00 € | ||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
5,00 € | 27,00 € | |||
TOT.CASSA: | 95,63 € |
Mese/anno: MARZO 2016 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 117,63 € | |||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
0,00 € | 0,00 € | |||
TOT.CASSA: | 117,63 € |
Mese/anno: FEBBRAIO 2016 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 119,63 € | |||
STAMPE PER GAZEBO | 11/02/2016 | 2,00 € | ||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
0,00 € | 2,00 € | |||
TOT.CASSA: | 117,63 € |
Mese/anno: GENNAIO 2016 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 200,23 € | |||
PEC ARUBA | 11/01/2016 | 6,10 € | ||
MANIFESTI FESTE E SAGRE | 19/01/2016 | 40,00 € | ||
DIRITTI DI AFFISSIONE | 20/01/2016 | 24,50 € | ||
SECCHIELLI PER BACHECHE | 24/01/2016 | 10,00 € | ||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
0,00 € | 80,60 € | |||
TOT.CASSA: | 119,63 € |
Mese/anno: DICEMBRE 2015 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | -9,77 € | |||
DONAZIONE | 02/12/2015 | 10,00 € | ||
DONAZIONE SIG. V.R.G. | 03/12/2015 | 200,00 € | ||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
210,00 € | 0,00 € | |||
TOT.CASSA: | 200,23 € |
Mese/anno: NOVEMBRE 2015 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 12,83 € | |||
N. 133 VOLANTONI | 02/11/2015 | 11,00 € | ||
N.2 BOMBOLETTE SPRAY VERNICE | 02/11/2015 | 7,00 € | ||
TELO PER BACHECA | 02/11/2015 | 4,60 € | ||
STAMPE INSERTO VOLANTONI | 13/11/2015 | 37,50 € | ||
DONAZIONI | 13/11/2015 | 17,50 € | ||
N. 1 QUOTA ASSOCIATIVA 2015 | 26/11/2015 | 20,00 € | ||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
37,50 € | 60,10 € | |||
TOT.CASSA: | -9,77 € |
Mese/anno: OTTOBRE 2015 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 20,83 € | |||
FOTOCOPIE PER BACHECA INFORMATIVA | 17/10/2015 | 8,00 € | ||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
0,00 € | 8,00 € | |||
TOT.CASSA:
|
12,83 €
|
Mese/anno: SETTEMBRE 2015 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 20,83 € | |||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
0,00 € | 0,00 € | |||
TOT.CASSA: | 20,83 € |
Mese/anno: AGOSTO 2015 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 20,83 € | |||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
0,00 € | 0,00 € | |||
TOT.CASSA: | 20,83 € |
Mese/anno: LUGLIO 2015 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 19,83 € | |||
VENDITA SPILLETTA | 02/07/2015 | 1,00 € | ||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
1,00 € | 0,00 € | |||
TOT.CASSA: | 20,83 € |
Mese/anno: GIUGNO 2015 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | - 0,17 € | |||
N. 1 QUOTA ASSOCIATIVA 2015 | 05/06/2015 | 20,00 € | ||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
20,00 € | 0,00 € | |||
TOT.CASSA: | 19,83 € |
Mese/anno: MAGGIO 2015 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 27,83 € | |||
N. 1 QUOTA ASSOCIATIVA 2015 | 03/05/2015 | 20,00 € | ||
N. 1 QUOTA ASSOCIATIVA 2015 | 11/05/2015 | 20,00 € | ||
INSERTO PER VOLANTONE CANDIDATI | 15/05/2015 | 45,00 € | ||
MANIFESTI | 19/05/2015 | 30,00 € | ||
CONTRIBUTI VOLONTARI | 22/05/2015 | 3,00 € | ||
N. 2 QUOTE ASSOCIATIVE 2015 | 19/05/2015 | 40,00 € | ||
MANIFESTI | 27/05/2015 | 40,00 € | ||
DONAZIONE | 27/05/2015 | 22,00 € | ||
AFFISSIONE | 27/05/2015 | 22,00 € | ||
CONTRIBUTO VOLONTARIO | 27/05/2015 | € 4,00 | ||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
109,00 € | 137,00 € | |||
TOT.CASSA: | - 0,17 € |
Mese/anno: APRILE 2015 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 17,83 € | |||
N. 4 QUOTE ASSOCIATIVE 2015 | 28/04/2015 | 80,00 € | ||
PAGAMENTO DOMINIO BLOG | 28/04/2015 | 30,00 € | ||
PAGAMENTO VOLANTONI | 40,00 € | |||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
80,00 € | 70,00 € | |||
TOT.CASSA: | 27,83 € |
Mese/anno: MARZO 2015 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RESIDUO IN CASSA | 1,83 € | |||
PLASTICA PER BACHECHE | 28/03/2015 | 4,00 € | ||
N. 1 QUOTA ASSOCIATIVA 2015 | 31/01/2015 | 20,00 € | ||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
20,00 € | 4,00 € | |||
TOT.CASSA: | 17,83 € |
Mese/anno: FEBBRAIO 2015 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
0,00 € | 0,00 € | |||
TOT.CASSA: | 1,83 € |
Mese/anno: GENNAIO 2015 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
PEC ASSOCIAZIONE | 15/01/2015 | 6,10 € | ||
PAGAMENTO MOD EAS | 21/01/2015 | 258,00 € | ||
PAGAMENTO CONSULENTE PER EAS | 21/01/2015 | 30,00 € | ||
AUTOFINANZIAMENTO SOCI | 30/01/2015 | € 70,00 | ||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
70,00 € | 294,10 € | |||
TOT.CASSA: | 1,83 € |
Mese/anno: DICEMBRE 2014 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RACCOLTA QUOTA PARTE PER "PAGAMENTO SANZIONE" | 17/12/2014 | 263,50 € | ||
VOLANTONI | € 34,00 | |||
STAMPE A3 CARDINE | € 36,00 | |||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
263,50 € | € 70,00 | |||
TOT.CASSA: | 225,93 € |
Mese/anno: NOVEMBRE 2014 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
ACQUISTO PLASTICA MANIFESTI | 03/11/2014 | 2,00 € | ||
ACQUISTO 3 LUCCHETTI | 03/11/2014 | 3,00 € | ||
ACQUISTO 3 CATENINE | 03/11/2014 | 3,75 € | ||
PAGAMENTO AFFISSIONE | 04/11/2014 | 2,30 € | ||
PAGAMENTO STAMPE | 04/11/2014 | 12,00 € | ||
ACQUISTO PUNES | 04/11/2014 | 1,60 € | ||
AUTOFINANZIAMENTO AGORA' GIUSEPPE D'AMBROSIO | 08/11/2014 | 15,00 € | ||
CONTRIBUTO PER SPILLE | 20/11/2014 | 2,00 € | ||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
17,00 € | 24,65 € | |||
TOT.CASSA: | 32,43 € |
Mese/anno: OTTOBRE 2014 |
GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
CONTRIBUTO PER SPILLE | 04/10/2014 | 3,00 € | ||
PAGAMENTO STAMPE | 30/10/2014 | 5,00 € | ||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
3,00 € | 5,00 € | |||
TOT.CASSA: | 40,08 € |
Mese/anno: SETTEMBRE 2014 |
GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
CONTRIBUTO VOLONTARIO | 09/09/2014 | 5,00 € | ||
CONTRIBUTO EVENTO (week-end della sostenibilità) | 26/09/2014 | 9,00 € | ||
PAGAMENTO VOLANTONI | 28/09/2014 | 20,00 € | ||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
5,00 € | 29,00 € | |||
TOT.CASSA: | 42,08 € |
Mese/anno: AGOSTO 2014 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
AUTOFINANZIAMENTO | 03/08/2014 | 7,00 € | ||
QUOTA ASSOCIATIVA | 03/08/2014 | 20,00 € | ||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
27,00 € | 0 | |||
TOT.CASSA: | 66,08 € |
Mese/anno: LUGLIO 2014 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
CONTRIBUTO VOLONTARIO (1 euro x 19) | 23/07/2014 | 19,00 € | ||
PAGAMENTO VOLANTONI | 25/07/2014 | 19,00 € | ||
TOT.ENTRATE: | TOT.USCITE: | |||
19,00 € | 19,00 € | |||
TOT.CASSA: | 39,08 € |
Mese/anno: GIUGNO 2014 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
ACQUISTO MANIFESTI | 04/06/2014 | 20,00 € | ||
PAGAMENTO AFFISSIONE | 04/06/2014 | 6,00 € | ||
ACQUISTO BANDIERE | 30/06/2014 | 31,00 € | ||
TOT. ENTRATE: | TOT. USCITE: | |||
0 | 57,00 € | |||
TOT. MESE: | -57,00 € | |||
TOT. CASSA: | 39,08 € |
Mese/anno: MAGGIO 2014 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RICAVATO AUTOFINANZIAMENTO GAZEBO | 04/05/2014 | 5,05 € | ||
RICAVATO AUTOFINANZIAMENTO GAZEBO | 11/05/2014 | 18,18 € | ||
PAGAMENTO STAMPE | 18/05/2014 | 10,00 € | ||
ACQUISTO COLLA | 18/05/2014 | 5,00 € | ||
ACQUISTO BENZINA | 23/05/2014 | 6,00 € | ||
ACQUISTO STOPPINI PER FIACCOLE | 23/05/2014 | 1,50 € | ||
ACQUISTO COLLA | 23/05/2014 | 6,00 € | ||
RICAVATO AUTOFINANZIAMENTO GAZEBO | 23/05/2014 | 2,05 € | ||
CONTRIBUTO VOLONTARIO ATTIVISTI | 29/05/2014 | 31,00 € | ||
TOT. ENTRATE: | TOT. USCITE: | |||
56,28 € | 28,50 € | |||
TOT.MESE: | 27,78 € | |||
TOT. CASSA: | € 96,08 |
Mese/anno: APRILE 2014 | GIORNO | ENTRATE | USCITE | TOTALE |
RACCOLTA QUOTA ASSOCIATIVA (20 euro x 17) | 11/04/2014 | 340,00 € | ||
CONTRIBUTO VOLONTARIO (5 euro x 17) | 11/04/2014 | 85,00 € | ||
ACQUISTO 6 MARCHE DA BOLLO (16 euro x 6) | 17/04/2014 | 96,00 € | ||
PAGAMENTO REGISTRAZIONE STATUTO | 18/04/2014 | 200,00 € | ||
REGISTRAZIONE DOMINIO BLOG | 22/04/2014 | 20,00 € | ||
ACQUISTO GAZEBO | 22/04/2014 | 60,00 € | ||
PAGAMENTO STAMPE | 24/04/2014 | 7,00 € | ||
RICAVATO AUTOFINANZIAMENTO GAZEBO | 27/04/2014 | 26,30 € | ||
TOT. ENTRATE: | TOT. USCITE: | |||
451,30 € | 383,00 € | |||
TOT. MESE: | 68,30 € |
Nessun commento:
Posta un commento
Questo blog è uno spazio aperto ed a disposizione di tutti per confrontarsi direttamente. Per garantire l'immediatezza della pubblicazione dei vostri commenti non abbiamo previsto filtri preventivi, ma l'utilità del Blog dipende dalla vostra collaborazione, e per questo motivo voi siete i reali ed unici responsabili del contenuto e delle sue sorti.
Non sono consentiti:
- messaggi non inerenti al post
- messaggi pubblicitari
- messaggi con linguaggio offensivo
- messaggi che contengono turpiloquio
- messaggi con contenuto razzista o sessista
- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi italiane (istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)
Comunque ci riserviamo, in qualsiasi momento, di cancellare i messaggi ritenuti inadeguati alle regole della normale discussione argomentativa.
In ogni caso, in quanto proprietari del blog, non potremo essere ritenuti responsabili per eventuali messaggi lesivi di diritti di terzi.